Daihatsu DL-20 Engine Spare Parts | Marine Grade Reliability
- Brand: Daihatsu Diesel
- Engine Series: DL-20
- Product Category: Marine Engine Spare Parts
- MPN: DL20-MS-01
Daihatsu DL-20 Engine Spare Parts
The Daihatsu DL-20 series is the most important part of many marine auxiliary and stationary power systems because I have worked in the engine room for years as a marine engineer. It’s not just a matter of choice; reliability is a safety requirement. Our real and high-quality replacement parts for the DL-20 make sure that your engine stays thermally efficient and structurally sound even in the worst maritime conditions.
These spare parts are made to exact OEM tolerances to keep them from wearing out too quickly and causing your engine to fail completely. You can get fuel injection parts, cylinder liners, or piston rings from them.
| No. | Part No. | Item Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | E205100020Z | PISTON SMACO | 6 |
| 2 | E205700010Z | INTAKE VALVE KOREAN | 12 |
| 3 | E185850020Z. | EXHAUST VALVE | 11 |
| 4 | E185850020Z | EXHAUST VALVE KOREAN | 16 |
| 5 | E18210070Z | CAM SHAFT META (BEARING) | 6 |
| 6 | E205900960Z | ROCKER ARM BUSH | 12 |
| 7 | E205600120Z. | SEAT, EXHAUST VALVE | 7 |
| 8 | E205600120Z | SEAT, EXHAUST VALVE KOREAN | 31 |
| 9 | H616503040Z | NEEDLE BEARING L.O PUMP 40X55X30 | 5 |
| 10 | E206200890Z | NOZZLE DL145 TE324 284 | 37 |
| 11 | C040240130Z | VALVE SEAT | 12 |
| 12 | C061501935Z | FLEX CABLE L=1200 | 1 |
| 13 | E205600060Z. | SEAT, INTAKE VALVE | 6 |
| 14 | Y190303110ZA | HOSE 3/8X3/8X1100 | 2 |
| 15 | Y190303900ZA | HOSE 3/8X3/8X900 | 2 |
| 16 | E205200010Z. | CRANK PIN METAL | 4 |
| 17 | E202150100A | BELLOW, EXHAUST PIPE, 80X124 | 6 |
| 18 | E205200010Z | CRANK PIN METAL KOREAN | 5 |
| 19 | – | MAIN METAL (MAIN BEARING KOREAN) | 15 |
| 20 | B900000003Z | RUBBER SEAL 2000 | 5 |
| 21 | C262600540Z. | GASKET AIR OUTLET DUCT | 2 |
| 22 | E222000060Z. | GASKET INTAKE MANIFOLD INLET | 2 |
| 23 | – | CYLINDER LINER KOREAN | 5 |
| 25 | C036970460Z. | RUBBER PACKING | 1 |
| 26 | B900000002A | GROUND PACKING 3/8X1,000 | 1 |
| 27 | Z501328000H | JIS GASKET (3) 280 | 3 |
| 28 | E181210232Z | SHIM (2) | 2 |
| 29 | E181210234Z | SHIM (4) | 2 |
| 30 | E181210231Z | SHIM (1) | 1 |
| 31 | E181110361Z | SHIM 64/89X1.0 | 1 |
| 32 | E181110362Z | SHIM 64/89X0.5 | 1 |
| 33 | E181110363Z | SHIM 64/89X0.1 | 2 |
| 34 | B900000005Z | WIRE 1.6X1000 | 1 |
| 35 | E181110290Z | STOPPER, CAMSHAFT | 1 |
| 36 | Z665018000Z | GASKET (0) 18 COPPER 10PCS IN BAG | 4 |
| 37 | Z565001700Z. | GASKET (0) 17 COPPER 10PCS IN BAG | 2 |
| 38 | E181110400A | SPECIAL U-NUT M39X3 | 1 |
| 39 | E181210200Z | BOLT, CAMSHAFT BEARING (2) | 6 |
| 40 | E225600290Z. | GUIDE, NOZZLE HOLDER | 2 |
| 41 | Z212010060ZZ | HEX. SOCKET BOLT (0) 10X60 | 20 |
| 42 | E205100150Z | SNAP RING, PISTON PIN | 5 |
| 43 | E206203100Z. | ADJUST SCREW | 3 |
| 44 | E205800160Z | VALVE ROTATOR | 6 |
| 45 | E185610050B | VALVE GUIDE | 8 |
| 46 | Y509000011Z | CARTRIDGE ASSY (200ME) | 2 |
| 47 | E229500160Z | CAP, ROCKER ARM KOREAN | 12 |
| 48 | E185610290A | VALVE STEM SEAL:15 | 24 |
| 49 | E226000080Z | STARTING VALVE PISTON KOREAN | 7 |
| 50 | E225600290Z | GUIDE, NOZZLE HOLDER KOREAN | 3 |
| 51 | E225900140A | VALVE YOKE KOREAN | 4 |
| 52 | E181210160A | CAM SHAFT BEARING (2) | 6 |
| 53 | E181210020Z | CAM SHAFT BEARING (1) | 2 |
| 54 | C038140270Z | PUMP SHAFT | 3 |
| 55 | E186619010D | IN.EX. TAPPET ASSY | 2 |
| 56 | E246402170A. | DELIVERY VALVE KOREAN | 2 |
| 57 | E246402170A | DELIVERY VALVE ZEXEL (USED) | 16 |
| 58 | E205200030Z | PISTON PIN BUSH C3 | 3 |
| 59 | E205900060Z | ROCKER ARM BUSH | 6 |
| 60 | E246402230Z | HOLDER, DELIVERY VALVE | 4 |
| 61 | E246402590Z | EYE BOLT | 8 |
| 62 | C038110130A | BEARING STOPPER GEAR SIDE | 1 |
| 63 | E225900090Z | SCREW KOREAN | 12 |
| 64 | E205900040Z | 7 T. VALVE YOKE KOREAN | 6 |
| 65 | E225600070A | GUIDE FOR VALVE YOKE KOREAN | 48 |
| 66 | E206800100Z | CIRCLIP 32X32 KOREAN | 29 |
| 67 | E266213190Z | RETAINING NUT KOREAN | 6 |
| 68 | E206200210A. | F.O INJECTION PIPE KOREAN | 8 |
| 69 | E185710111A | OUTER VALVE SPRING KOREAN | 10 |
| 70 | E185710112A | INNER VALVE SPRING KOREAN | 10 |
| 71 | E206200510Z | RETAINING KOREAN | 3 |
| 72 | E206200210A | F.O INJECTION PIPE | 1 |
| 73 | E205600110Z | SPECIAL NUT M30X2.0 KOREAN | 23 |
| 74 | Z560223057ZZ | O-RING FOR LINER KOREAN | 50 |
| 75 | – | PISTON RING SET KOREAN | 6 |
| 76 | Z335006016ZZ | STARTING PIN (0) 6X16 10PCS IN BAG | 1 |
| 77 | E206200370Z | CAP NUT (1-FS) | 6 |
| 78 | E181210140Z | KNOCK PIN CAMSHAFT METAL | 5 |
| 79 | Z400010040ZZ | SUNK KEY (0) 10X40 | 1 |
| 80 | Z665024000Z | GASKET (0) 24 10PCS IN BAG | 8 |
| 81 | Z565002700Z | GASKET (0) 27 10PCS IN BAG | 3 |
| 82 | Z461406008SB | OIL SEAL (2) | 3 |
| 83 | Z665034000Z | GASKET (0) 34 | 2 |
| 84 | Z412006000Z | SNAPRING (HOLE) (0) 60 | 2 |
| 85 | Z412005600Z | SNAPRING (HOLE) (0) 56 | 2 |
| 86 | G003100503Z | SPRING #3 | 2 |
| 87 | Z665010000Z | GASKET (0) 10 28PCS IN BAG | 1 |
| 88 | Z310012000Z | SPRING WASHER (0) M12 | 4 |
| 89 | E246402340Z | GUIDE PLUNGER KOREAN | 7 |
| 90 | E246402430Z | CONTROL SLEEVE | 8 |
| 91 | E200700050 | MAIN BEARING THRUST METAL KOREAN | 5 |
| 92 | E202100170Z | GASKET EXHAUST MANIFOLD KOREAN | 12 |
| 93 | E202000120Z. | 2 GASKET INTAKE MANIFOLD KOREAN | 23 |
| 94 | E202000120Z | 17 GASKET INTAKE MANIFOLD KOREAN | 12 |
| 95 | E182110220Z | 18 GASKET BELLOW KOREAN | 17 |
| 96 | E205600060Z | SEAT, INTAKE VALVE KOREAN | 6 |
| 97 | E226000020Z | STARTING VALVE KOREAN | 6 |
| 98 | E181610100B | RACK LINK KOREAN | 6 |
| 99 | E205600210Z | BOLT 2 ROCKER ARM SHAFT HOLDER KOREAN | 12 |
| 100 | X210012052ZZ | STUD M12X1.75X52 KOREAN | 30 |
| 101 | E208900020Z | JOIN SEAT 1/4X3/8 2 KOREAN | 3 |
| 102 | E208900110Z | BODYRELIEF JOINT KOREAN | 3 |
| 103 | – | OIL PUMP GEAR SET KOREAN | 1 |
| 104 | – | PUSH ROAD WITH SLEEVE KOREAN | 3 |
| 105 | C048471010A | PACKING (4) | 11 |
| 106 | E246402280Z | SPRING, PLUNGER | 4 |
| 107 | AE0110201C | MECHANICAL SEAL :560-30:NT31 | 1 |
| 108 | C001540010A | SAFETY VALVE SHAFT | 1 |
| 109 | Z565001300E | GASKET :13 10PCS IN BAG | 1 |
| 110 | C001540050A | COLLAR | 1 |
| 111 | Z415003020Z | SPRING PIN (0) 3X20 | 1 |
| 112 | A001070161A | MICRO SWITCH V-15-1E5 | 2 |
| 113 | A001070162 | MICRO SWITCH VX-5-1A2 | 3 |
| 114 | E206203130Z | SPACER | 4 |
| 115 | C036340260Z | RETAINER, SAFEY VALVE SPRING | 2 |
| 116 | Z461253808SB | OIL SEAL (2) SB253808 | 2 |
| 117 | X225212000Z | CASTLE NUT (2) 12X1.75 | 1 |
| 118 | Z320002030Z | SPLIT PIN (0) 2X30 | 1 |
| 119 | Z400005020Z | SUN KEY (0) 5X20 | 2 |
| 120 | C263400070A | GASKET, SPEED SWITCH | 3 |
| 121 | X200112028ZZ | BOLT (1) 12X1.75X28 | 4 |
| 122 | 00260-020 | COUPLING | 1 |
| 123 | Z330005032ZZ | TAPER PIN (0) 5X32 | 1 |
| 124 | Z335006010JZ | STRAIGHT PIN (0) 6X10-BS | 4 |
| 125 | E205200012B | CON-ROD BOLT (2) KOREAN | 34 |
| 126 | E205200011B | CON-ROD BOLT (1) KOREAN | 29 |
| 127 | Z501328000HZ | 21 JIS GASKET (3) 280 | 3 |
| 128 | E205600230C | 15. GASKET CYLINDER HEAD | 15 |
| 129 | E246402320Z | SPRING SEAT LOWER KOREAN | 6 |
| 130 | C037570151A | SPRING #1 | 2 |
| 131 | C038120220Z | CUT RING (R) | 2 |
| 132 | E246402170A.. | DELIVERY VALVE | 2 |
| 133 | C038470350 | MECHANICAL SEAL | 2 |
| 134 | Z461507209TB | OIL SEAL TB50729 | 4 |
| 135 | E181210120Z | CAMSHAFT THRUST BEARING | 2 |
| 136 | C038110120Z | BEARING STOPPER PUMP SIDE | 1 |
| 137 | E181110280Z | SPECIAL NUT M42X1.5 | 1 |
| 138 | BL20590100A | ROCKER ARM ASSY | 2 |
| 139 | E214702030Z | SCRAPER | 1 |
| 140 | E214702050Z | FILTER ELEMENT | 1 |
| 141 | Z565002100Z | GASKET (0) 21 10PCS IN BAG | 3 |
| 142 | 00007-016 | GASKET 10PCS IN BAG | 2 |
| 143 | Z318210000Z | TONGUED WASHER (2) 10 | 6 |
| 144 | Z571501000J | TAPER PLUG (5) 1/8-BS | 2 |
| 145 | C038170470Z | GASKET, BEARING STOPPER (GEAR) | 1 |
| 146 | C038170460Z | GASKET, BEARING STOPPER (PUMP) | 1 |
| 147 | 00481-031 | EYE BOLT | 11 |
| 148 | – | ROTATOR KOREAN | 12 |
| 149 | E226800060B | CAP, PUSH ROD | 7 |
| 150 | – | CONNECTING ROD | 1 |
| 151 | – | CONNECTING ROD KOREAN | 1 |
| 152 | – | CAMSHAFT | 1 |
Maintenance Tips:
- Check the fuel injection valves every 2,000 to 2,500 hours to make sure that combustion is working at its best.
- Lube Oil Analysis: Check for metal particles on a regular basis. If you find them, it might be time to replace the bearing or liner early.
- Cooling System: Keep an eye on the jacket water chemistry to stop cavitation from happening on the outside of the DL-20 cylinder liners.
Note on Documentation: Because of copyright laws, we only offer the specific Technical Datasheet and Instruction Manual as digital downloads when you buy them or ask about them. Please get in touch with our tech desk for the PDF files.
30 DAYS RETURN POLICY
RETURNS ACCEPTED IN 30 DAYS. BUYER PAYS THE SHIPPING CHARGES. RESTOCKING FEES 20%.
NOTE:
IF THE ITEM COMES UNDER CUSTOMS, THE BUYER WILL BE FULLY RESPONSIBLE FOR DUTIES & OTHER CHARGES. WE AS A SELLER DO NOT ACCEPT THE RETURN AND REFUND IN THIS CASE. KINDLY CONNECT WITH US BEFORE PURCHASING AND ITEM OR IF YOU HAVE ANY OTHER QUERIES.
FEEDBACK
WE WILL BE WAITING FOR YOUR VALUABLE FEEDBACKS. THANK YOU FOR SHOWINGÂ TRUSTÂ INÂ US.
100% Genuine Products
-> YOU WILL GET WHAT YOU SEE IN PHOTOS
-> UNDERSTAND THE PRODUCT BEFORE BUYING
PACKAGING
QUALITY PACKING FOR EACH PRODUCT. ASSURED SAFE & UNDAMAGED DELIVERY.
SHIPPING
FeDEX, DHL EXPRESS INTERNATIONAL SHIPPING.
TAXES & IMPORT DUTIES
DESTINATION COUNTRY ALL TAXES & DUTY TO BE PAID BY BUYER (NOT INCLUDED IN PRICE.

