Yanmar M200 New Genuine Spares | Marine Engine Parts

  • Engine Series: Yanmar M-Series (Medium Speed)

  • Primary Model: M200

  • Manufacturer: Yanmar Co., Ltd.

  • Condition: New, Genuine

  • Country of Origin: Japan
Description

Yanmar M200 New Genuine Spares: The Marine Engineer’s Choice for Reliability

In the demanding environment of a ship’s engine room, the Yanmar M200 series stands as a pillar of auxiliary power and propulsion. To maintain the structural integrity and thermal efficiency of these workhorse engines, using Yanmar M200 New Genuine Spares is not just a recommendation—it is a technical necessity. Authentic components ensure that the tight tolerances required for high-compression marine diesel cycles are met, preventing catastrophic failure and extending the Mean Time Between Overhaul (MTBO).

Our stock of Yanmar M200 New Genuine Spares is a complete answer for shipowners and marine engineers who want to get their engines back to factory specifications. These parts come straight from authorized sources, so you can be sure they meet the M200 series’ ISO 9001 and metallurgical standards. Our real spare parts fit perfectly in the 200mm bore architecture, whether you’re doing a top-end overhaul or replacing the crankshaft.

 

Yanmar M200 New Genuine Spares Inventory

No. Part No. Item Description Qty (PCS)
1 141646-01120-C LINER ASSY, CYLINDER 2
2 141654-22450-C PISTON 2
3 141616-22300 PIN, PISTON 14
4 141616-02500 BUSH CAMSHAFT 15
5 141616-23100 BUSH, PISTON PIN 32
6 141616-23200 BOLT, CONNECTING ROD 62
7 151623-23200 BOLT, CONNECTING ROD 25
8 141616-11280 GASKET, BONNET 35
9 146613-33230 RING, PACKING 21
10 141616-01350 PACKING, HEAD (1.0) 43
11 141616-01320 PACKING, LINER (1.0) 87
12 141616-59450 THERMOSTAT 6
13 139653-01691 PIPE, CONNECTING A 11
14 141616-11340 GASKET, BONNET COVER 9
15 141616-23401 METAL, CRANK PIN 8
16 28886-250000 GAUGE, 2.5MP 5
17 28886-060000 GAUGE, 0.6MP 5
18 28886-040000 GAUGE, 0.4MP 7
19 28886-100000 GAUGE, 1.0MP 5
20 146613-01201 BOLT, CYLINDER HEAD 4
21 141616-02070 BOLT 6
22 141616-11250 SHAFT, ROCKER ARM 3
23 141616-11520 BRIDGE ASSY, VALVE 14
24 14673-13900 EXPANSION JOINT, EXH 17
25 141616-11230 ARM ASSY, ROCKER INT 6
26 141616-11240 ARM, ROCKER EXHAUST 4
27 141616-11171 GUIDE, VALVE INT/EXH 15
28 146613-11220 BUSH ROCKER ARM 47
29 141616-3931 NOZZLE 17
30 739653-11261 SCREW ASSY, CONTROL 30
31 153623-03530 VALVE, RELIEF 13
32 T436M0011A1 VALVE, CONTROL 3
33 152623-32140 BUSH OIL PUMP 15
34 139653-14260 COVER, OIL THROWER 30
35 147644-14530 COVER, SHELTER 70
36 23281-026032 COUPLING, 26S-D 16
37 151605-15140 VALVE ASSY, SAFETY RELIEF 10
38 139653-01781 PIPE, CONNECTING B 6
39 140623-15360 BRACKET, COCK 7
40 137903-52600 ROTOR ASSY, 80X45L 2
41 141616-59822 PIPE, FUEL INJECTION 3
42 741646-51304 FUEL PUMP COMPLETE M200 1
43 137676-11082 SEAT, VALVE 6
44 152623-32150 SHAFT, OIL PUMP 4
45 140623-71120 VALVE, STARTING 7
46 139684-53240 SPACER, VALVE STOP 19
47 139684-53230 SPACER, VALVE STOP 19
48 141616-51262 DEFLECTOR 45
49 141616-01310 PACKING, RUBBER 43
50 141616-01300 PACKING, RUBBER LINER 67
51 746613-15102 COCK ASSY, INDICATOR 7
52 23000-060000 CLAMP, 60 27
53 24321-001800 O-RING (1AG180.0) 25
54 27310-140001 COTTER, 14 18
55 141646-11095 SEAT, EXHAUST VALVE 15
56 151694-91330 THERMOMETER, 50-650 3
57 740623-39342 VALVE ASSY, 3-WAY 2
58 153623-15330 SOCKET 6
59 141646-59500 JOINT ASSY, PIPE 5
60 140623-23280 BOLT, M8X15 25
61 43400-000880 GASKET 10
62 141616-11550 GUIDE, VALVE BRIDGE 16
63 146613-42240 SHAFT, IMPELLER 1
64 146613-11850 STUD M16XL192 8
65 141646-52621 SHAFT, FEED PUMP 3
66 139653-11540 RETAINER 65
67 153623-15370 CONNECTOR 4
68 141616-23270 STOPPER, ROD BOLT LOCK PLATE 61
69 22217-120000 WASHER, SPRING 12 7
70 141616-59580 COLLER, PIPE 6
71 141646-59250 PIPE, HEAD OUTLET 4
72 139653-11801 STUD M16X114 7
73 141616-12270 GASKET 13
74 141616-12280 GASKET 16
75 26206-120302 BOLT, M12X30 PLATED 5
76 153623-15311 ROD, INDICATOR 6
77 146613-33221 PACKING 24
78 26116-120402 BOLT, M12X40 PLATED 2
79 22252-000820 RING, 82 32
80 141616-51210 CIRLIP, GUIDE 22
81 139654-01432 GASKET, COVER 6
82 138613-35261 PACKING, CASE 11
83 145610-11121 SPRING, VALVE OUTER 21
84 146613-33230 RING, PACKING 4
85 40000-008410 PACKING, STRAINER 22
86 145610-11131 SPRING, VALVE INNER 20
87 146613-35120 PACKING, ELEMENT 10
88 139684-53450 CAP, SCREW 6
89 27225-050060 PLUG 5X6 55
90 141646-59240 PIPE, HEAD INLET 4
91 141646-59120 PIPE, PUMP OUTLET 4
92 138613-51530 SHAFT, CONTROL 9
93 138613-23290 SPRING, CONICAL WASHER 116
94 141616-51221 O-RING 118
95 26216-120302 STUD, M12X30 36
96 152623-32330 RETAINER, SPRING 4
97 22340-100252 PIN, PARALLEL M10X25 6
98 139684-53210 SEAT, SPRING 21
99 141616-11060 O-RING, 69.8 21
100 23857-100000 BOLT, JOINT 10 12
101 22312-060120 PIN, PARALLEL 6X12 11
102 141646-59531 PACKING 24
103 24423-203508 SEAL, OIL TC203508 20
104 23341-060000 JOINT, PIPE 6-12 6
105 24311-000200 O-RING, 1AP20.0 48
106 24316-350220 O-RING, 4DP22A 17
107 141616-11050 O-RING 63
108 138613-53200 PIN, PARALLEL M3. 6X8 12
109 141616-11061 O-RING, 73 60
110 139684-53170 NUT, ADJUSTING SCREW 6
111 141616-11930 GASKET, VALVE 26
112 27200-400400 ZINC, NUT40X40 ANTI-CORROSIVE 13
113 27225-060080 PLUG 6X8 9
114 27326-140560 BALL, V ROTOR 5
115 24411-254008 SEAL, OIL SC254008 9
116 141616-53900 PK (FO. VALVE OUT 21
117 141616-54010 RET.PLATE (BRACKET) 6
118 150623-54110 TAPPET, COMPLETE 8
119 739653-14700 TAPPET, ASSY 9
120 141616-51380 HOLDER, DELIVERY 5
121 141616-51889 KRING ASSY. DAMPER 7
122 137610-42492 SEAL, MECHANICAL 7
123 141616-11720 COVER, CYLINDER HEAD 8
124 135602-11750 SEAL, VALVE SLIM 14
125 139653-66810 RETAINER LEVER 16
126 125310-39420 CAP NUT BLANK 16
127 138613-15170 COVER 6
128 139653-54200 SCREW, ADJUSTING 4
129 24101-060054 BEARING BALL 6005 10
130 141616-51200 GUIDE, PLUNGER 2
131 141616-14730 REAMER BOLT 8
132 135210-11721 COVER 5
133 22522-060220 KEY, WOODRUFF 6X22 3
134 139653-11580 SCREW, ADJUSTING 35
135 141616-11751 SEAL, VALVE STEM 4
136 141616-51401 SPRING 7
137 139684-53120 SPRING, NOZZLE L47.5 13
138 139653-11390 RETAINER ROCKER ARM 30
139 139684-53210 SEAT 4
140 141616-59510 PACKING 32
141 146613-71130 SPRING, VALVE 17
142 135210-11141 CIRCLIP 7
143 27324-140560 CIRCLIP 33
144 741616-14400 TAPPET ASSY 4
145 141616-11250 SHAFT, V ROCKER ARM 4
146 138673-01990 GASKET 6
147 142613-03541 GASKET (NON-ASB) 10
148 139653-15031 SPRING 20
149 141616-01830 GASKET, CASE COVER 4
150 141616-01510 GASKET, GEAR CASE 6
151 24316-000390 O-RING (4DP39.0) 12
152 139653-11530 RETAINER 42
153 138613-51490 GUIDE, RACK 20
154 141616-71050 COVER, VALVE BODY 6
155 141616-59100 PIPE, FO 4
156 141616-51511 SLEEVE, PINION 6
157 137600-42060 RING, IMPELLER 1
158 138623-11350 RETAINER 30
159 151623-11980 ADJUST SCREW 14
160 27323-140560 SPRING, V ROTOR 14X56 38
161 138613-53200 PIN, PARALLEL M.3 6X8 26
162 138613-51660 BOLT, AIR VENT 10
163 141616-52660 SEAL OIL TCN 16
164 138613-01590 PIN, PARSLLEL M12X28 6
165 137602-12330 FLANGE 1
166 26206-100352 BOLT, M10X25 PLATED 1
167 141616-11601 PIN 3
168 141616-51170 SPRING, PLUNGER 4
169 147673-13250 GASKET 7
170 137600-91023 PAD (RUBBER) 15
171 27325-140560 SPRING, V ROTATOR 5
172 23415-201500 GASKET, 20X1.5 1
173 151673-51250 BOLT 18
174 28551-030300 THERMOMETER 100 C3/8 1
175 26216-120552 STUD, M12X55 3
176 24316-000100 O-RING 10-P 9
177 22512-100260 KEY 10X26 2
178 141616-01850 GASKET, CASE COVER B 6
179 141616-01840 GASKEY, CASE COVER A 2
180 23887-120002 PLUG 12, HEX 27
181 23887-160002 PLUG 16 5
182 139653-02141 THRUST METEL ASSY 6
183 137600-14270 SCREW 9
184 23821-060000 NUT, CAP 6 1
185 24321-000400 O-RING, 1AG40.0 4
186 24321-000700 O-RING 1AG70.0 29
187 23311-060001 JOINT, 6 16
188 26877-140002 NUT, CASTLE M14 3
189 XKF3002 BREATHER 3
190 26772-180002 NUT, LOCK M18 6
191 26772-240002 NUT, LOCK M24 2
192 26732-160002 NUT, M16 2
193 26116-120182 BOLT M12X18 PLATED 1
194 134674-51820 SPRING 10
195 141616-02090 NUT 9
196 141646-59071 MAIN PIPE COMP 1

 

 

The Marine Engineer’s Guide: Maintaining the M200

As a marine engineer, I have seen numerous M200 units suffer from premature wear due to equivalent aftermarket liners. The M200 operates at a specific BMEP (Brake Mean Effective Pressure) that demands high-grade cast iron for the liners to prevent scuffing.

Maintenance Pro-Tips:

  1. Lube Oil Analysis: Always pair new piston rings with a fresh charge of TBN-appropriate lube oil.
  2. Torque Sequences: Follow the Yanmar shop manual strictly for cylinder head tightening; the M200 is sensitive to uneven thermal expansion.
  3. Fuel Quality: Ensure your centrifugal purifiers are optimized; the M200 fuel pumps are high-precision instruments that do not tolerate cat fines or water contamination.

 

Shipping and Delivery

30 DAYS RETURN POLICY

RETURNS ACCEPTED IN 30 DAYS. BUYER PAYS THE SHIPPING CHARGES. RESTOCKING FEES 20%.

NOTE:

IF THE ITEM COMES UNDER CUSTOMS, THE BUYER WILL BE FULLY RESPONSIBLE FOR DUTIES & OTHER CHARGES. WE AS A SELLER DO NOT ACCEPT THE RETURN AND REFUND IN THIS CASE. KINDLY CONNECT WITH US BEFORE PURCHASING AND ITEM OR IF YOU HAVE ANY OTHER QUERIES.

FEEDBACK

WE WILL BE WAITING FOR YOUR VALUABLE FEEDBACKS. THANK YOU FOR SHOWING TRUST IN US.

100% Genuine Products

-> YOU WILL GET WHAT YOU SEE IN PHOTOS

-> UNDERSTAND THE PRODUCT BEFORE BUYING

PACKAGING

QUALITY PACKING FOR EACH PRODUCT. ASSURED SAFE & UNDAMAGED DELIVERY.

SHIPPING

FeDEX, DHL EXPRESS INTERNATIONAL SHIPPING.

TAXES & IMPORT DUTIES

DESTINATION COUNTRY ALL TAXES & DUTY TO BE PAID BY BUYER (NOT INCLUDED IN PRICE.